名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
12-10 | 领益智造 | 买入 | 拟并购江苏科达,完善汽车产品矩阵强化汽车布局 |
12-10 | 内蒙一机 | 增持 | 打造空地一体无人作战标杆企业 |
12-10 | 豪恩汽电 | 增持 | 聚焦汽车智能驾驶的核心企业 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
盟固利1 | 39.49% | 5.17% | 5.64% | 93.82% |
模拟组合4047071 | 31.05% | 48.16% | 48.16% | 48.16% |
模拟组合2235051 | 29.61% | 29.61% | 23.53% | 23.53% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 2.01% | 0.0551 | 1天 2024-12-11 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.99% | 0.1088 | 2天 2024-12-12 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.96% | 0.2685 | 5天 2024-12-13 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.94% | 0.3181 | 6天 2024-12-16 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|